<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>400-500HV30 | E-TechMart</title>
	<atom:link href="https://e-techmart.com/tag/400-500hv30/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://e-techmart.com/tag/400-500hv30</link>
	<description>Chúng tôi cung cấp tới khách hàng các sản phẩm thiết bị khoa học kỹ thuật và dụng cụ đo lường chất lượng tốt nhất, giá rẻ nhất. E-TechMart.Com điểm đến tin cậy của khách hàng</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jul 2024 04:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://e-techmart.com/wp-content/uploads/2023/01/favicon-etechmart.png</url>
	<title>400-500HV30 | E-TechMart</title>
	<link>https://e-techmart.com/tag/400-500hv30</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mẫu chuẩn độ cứng Micro Vickers Insize</title>
		<link>https://e-techmart.com/mau-chuan-do-cung-micro-vickers-insize.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thanhquyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 14:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khối chuẩn]]></category>
		<category><![CDATA[Thiết bị đo cơ khí]]></category>
		<category><![CDATA[175-200HV10]]></category>
		<category><![CDATA[175-200HV100]]></category>
		<category><![CDATA[175-200HV30]]></category>
		<category><![CDATA[175-200HV5]]></category>
		<category><![CDATA[175-200HV50]]></category>
		<category><![CDATA[200-300HV0.05]]></category>
		<category><![CDATA[200-300HV0.1]]></category>
		<category><![CDATA[200-300HV0.2]]></category>
		<category><![CDATA[200-300HV0.3]]></category>
		<category><![CDATA[200-300HV0.5]]></category>
		<category><![CDATA[200-300HV1]]></category>
		<category><![CDATA[200-300HV10]]></category>
		<category><![CDATA[200-300HV100]]></category>
		<category><![CDATA[200-300HV30]]></category>
		<category><![CDATA[200-300HV5]]></category>
		<category><![CDATA[200-300HV50]]></category>
		<category><![CDATA[300-400HV]]></category>
		<category><![CDATA[300-400HV0.05]]></category>
		<category><![CDATA[300-400HV0.1]]></category>
		<category><![CDATA[300-400HV0.2]]></category>
		<category><![CDATA[300-400HV0.5]]></category>
		<category><![CDATA[300-400HV1]]></category>
		<category><![CDATA[300-400HV10]]></category>
		<category><![CDATA[300-400HV100]]></category>
		<category><![CDATA[300-400HV30]]></category>
		<category><![CDATA[300-400HV5]]></category>
		<category><![CDATA[300-400HV50]]></category>
		<category><![CDATA[400-500HV0.05]]></category>
		<category><![CDATA[400-500HV0.1]]></category>
		<category><![CDATA[400-500HV0.2]]></category>
		<category><![CDATA[400-500HV0.3]]></category>
		<category><![CDATA[400-500HV0.5]]></category>
		<category><![CDATA[400-500HV1]]></category>
		<category><![CDATA[400-500HV10]]></category>
		<category><![CDATA[400-500HV100]]></category>
		<category><![CDATA[400-500HV30]]></category>
		<category><![CDATA[400-500HV5]]></category>
		<category><![CDATA[400-500HV50]]></category>
		<category><![CDATA[500-600HV0.05]]></category>
		<category><![CDATA[500-600HV0.1]]></category>
		<category><![CDATA[500-600HV0.2]]></category>
		<category><![CDATA[500-600HV0.3]]></category>
		<category><![CDATA[500-600HV0.5]]></category>
		<category><![CDATA[500-600HV1]]></category>
		<category><![CDATA[500-600HV10]]></category>
		<category><![CDATA[500-600HV100]]></category>
		<category><![CDATA[500-600HV30]]></category>
		<category><![CDATA[500-600HV5]]></category>
		<category><![CDATA[500-600HV50]]></category>
		<category><![CDATA[600-700HV0.05]]></category>
		<category><![CDATA[600-700HV0.1]]></category>
		<category><![CDATA[600-700HV0.2]]></category>
		<category><![CDATA[600-700HV0.3]]></category>
		<category><![CDATA[600-700HV0.5]]></category>
		<category><![CDATA[600-700HV1]]></category>
		<category><![CDATA[600-700HV10]]></category>
		<category><![CDATA[600-700HV100]]></category>
		<category><![CDATA[600-700HV30]]></category>
		<category><![CDATA[600-700HV5]]></category>
		<category><![CDATA[600-700HV50]]></category>
		<category><![CDATA[700-750HV0.05]]></category>
		<category><![CDATA[700-750HV0.1]]></category>
		<category><![CDATA[700-750HV0.2]]></category>
		<category><![CDATA[700-750HV0.3]]></category>
		<category><![CDATA[700-750HV0.5]]></category>
		<category><![CDATA[700-750HV1]]></category>
		<category><![CDATA[700-750HV10]]></category>
		<category><![CDATA[700-750HV100]]></category>
		<category><![CDATA[700-750HV30]]></category>
		<category><![CDATA[700-750HV5]]></category>
		<category><![CDATA[700-750HV50]]></category>
		<category><![CDATA[Mẫu chuẩn độ cứng Vickers Insize]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-techmart.com/mau-chuan-do-cung-vickers-insize-2.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mẫu chuẩn độ cứng Micro Vickers Insize là một loại Micro Vickers hardness test blocks của thương hiệu INSIZE được sản xuất tại nhà máy China theo tiêu chuẩn của Mỹ. cung cấp độ chính xác cao và đa dạng phạm vi lực từ 10g đến 1kg. Thiết bị tích hợp hệ thống quang học...</p>
<p>The post <a href="https://e-techmart.com/mau-chuan-do-cung-micro-vickers-insize.html">Mẫu chuẩn độ cứng Micro Vickers Insize</a> appeared first on <a href="https://e-techmart.com">E-TechMart</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://e-techmart.com/search/insize"><strong>Mẫu chuẩn độ cứng Micro Vickers Insize</strong></a> là một loại Micro Vickers hardness test blocks của thương hiệu INSIZE được sản xuất tại nhà máy China theo tiêu chuẩn của Mỹ.<span style="font-size: 14.4px;"> cung cấp độ chính xác cao và đa dạng phạm vi lực từ 10g đến 1kg. Thiết bị tích hợp hệ thống quang học và màn hình hiển thị số liệu, hỗ trợ đo đạc chính xác và dễ dàng lưu trữ kết quả đo. </span></p>
<h3>Tính năng Mẫu chuẩn độ cứng Micro Vickers Insize</h3>
<ul>
<li><strong>Độ Chính Xác Cao</strong>:
<ul>
<li>Sử dụng mũi đo kim cương với độ chính xác cao để đảm bảo các kết quả đo lường đáng tin cậy.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Phạm Vi Lực Kiểm Tra Rộng</strong>:
<ul>
<li>Có thể áp dụng các tải trọng từ 10g đến 1kg, phù hợp cho nhiều loại vật liệu khác nhau.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Hệ Thống Quang Học Tích Hợp</strong>:
<ul>
<li>Hệ thống quang học giúp người dùng dễ dàng quan sát và đo kích thước vết lõm trên mẫu thử.</li>
<li>Một số mẫu có tích hợp camera và màn hình hiển thị, cho phép ghi lại và phân tích hình ảnh vết lõm.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><a href="https://maycongnghiep.net.vn/tim-kiem.html?searchword=insize">Xem thêm các sản phẩm tại đây </a></p>
<h2>Thông số kỹ thuật</h2>
<p>Cung cấp với giấy hiệu chuẩn xuất xưởng của hãng.</p>
<p>200-300HV0.05,300-400HV0.05,400-500HV0.05,500-600HV0.05,600-700HV0.05,700-750HV0.05,200-300HV0.1,300-400HV0.1,400-500HV0.1,500-600HV0.1,600-700HV0.1,700-750HV0.1,200-300HV0.2,300-400HV0.2,400-500HV0.2,500-600HV0.2,600-700HV0.2,700-750HV0.2,200-300HV0.3,300-400HV,400-500HV0.3,500-600HV0.3,600-700HV0.3,700-750HV0.3,200-300HV0.5,300-400HV0.5,400-500HV0.5,500-600HV0.5,600-700HV0.5,700-750HV0.5,200-300HV1,300-400HV1,400-500HV1,500-600HV1,600-700HV1,700-750HV1</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://e-techmart.com/mau-chuan-do-cung-micro-vickers-insize.html">Mẫu chuẩn độ cứng Micro Vickers Insize</a> appeared first on <a href="https://e-techmart.com">E-TechMart</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mẫu chuẩn độ cứng Vickers Insize</title>
		<link>https://e-techmart.com/mau-chuan-do-cung-vickers-insize.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thanhquyen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 14:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khối chuẩn]]></category>
		<category><![CDATA[Thiết bị đo cơ khí]]></category>
		<category><![CDATA[175-200HV10]]></category>
		<category><![CDATA[175-200HV100]]></category>
		<category><![CDATA[175-200HV30]]></category>
		<category><![CDATA[175-200HV5]]></category>
		<category><![CDATA[175-200HV50]]></category>
		<category><![CDATA[200-300HV10]]></category>
		<category><![CDATA[200-300HV100]]></category>
		<category><![CDATA[200-300HV30]]></category>
		<category><![CDATA[200-300HV5]]></category>
		<category><![CDATA[200-300HV50]]></category>
		<category><![CDATA[300-400HV10]]></category>
		<category><![CDATA[300-400HV100]]></category>
		<category><![CDATA[300-400HV30]]></category>
		<category><![CDATA[300-400HV5]]></category>
		<category><![CDATA[300-400HV50]]></category>
		<category><![CDATA[400-500HV10]]></category>
		<category><![CDATA[400-500HV100]]></category>
		<category><![CDATA[400-500HV30]]></category>
		<category><![CDATA[400-500HV5]]></category>
		<category><![CDATA[400-500HV50]]></category>
		<category><![CDATA[500-600HV10]]></category>
		<category><![CDATA[500-600HV100]]></category>
		<category><![CDATA[500-600HV30]]></category>
		<category><![CDATA[500-600HV5]]></category>
		<category><![CDATA[500-600HV50]]></category>
		<category><![CDATA[600-700HV10]]></category>
		<category><![CDATA[600-700HV100]]></category>
		<category><![CDATA[600-700HV30]]></category>
		<category><![CDATA[600-700HV5]]></category>
		<category><![CDATA[600-700HV50]]></category>
		<category><![CDATA[700-750HV10]]></category>
		<category><![CDATA[700-750HV100]]></category>
		<category><![CDATA[700-750HV30]]></category>
		<category><![CDATA[700-750HV5]]></category>
		<category><![CDATA[700-750HV50]]></category>
		<category><![CDATA[Mẫu chuẩn độ cứng Vickers Insize]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://e-techmart.com/?p=14029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mẫu chuẩn độ cứng Vickers Insize là một dụng cụ dùng để kiểm tra độ cứng Vickers của vật liệu. Đây là một phương pháp đo độ cứng bề mặt vật liệu bằng cách tạo ra một dấu vết hình kim cương trên bề mặt vật liệu để đo kích thước của dấu vết đó....</p>
<p>The post <a href="https://e-techmart.com/mau-chuan-do-cung-vickers-insize.html">Mẫu chuẩn độ cứng Vickers Insize</a> appeared first on <a href="https://e-techmart.com">E-TechMart</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://e-techmart.com/search/insize"><strong>Mẫu chuẩn độ cứng Vickers Insize</strong></a> là một dụng cụ dùng để kiểm tra độ cứng Vickers của vật liệu. Đây là một phương pháp đo độ cứng bề mặt vật liệu bằng cách tạo ra một dấu vết hình kim cương trên bề mặt vật liệu để đo kích thước của dấu vết đó.</p>
<h3>Tính năng Mẫu chuẩn độ cứng Vickers Insize</h3>
<ul>
<li><strong>Độ chính xác cao</strong>: Được chế tạo với độ chính xác cao, đảm bảo kết quả đo đạc đáng tin cậy và ổn định.</li>
<li><strong>Vật liệu chất lượng cao</strong>: Sử dụng các vật liệu có độ cứng và độ bền cao, đảm bảo tuổi thọ dài và khả năng chống mài mòn tốt.</li>
<li><strong>Dễ sử dụng</strong>: Thiết kế thân thiện với người dùng, dễ dàng sử dụng và đọc kết quả.</li>
<li><strong>Độ bền cao</strong>: Khả năng chống chịu tốt với các điều kiện môi trường khắc nghiệt, đảm bảo tính ổn định trong suốt quá trình sử dụng.</li>
<li><strong>Đa dạng ứng dụng</strong>: Có thể sử dụng để đo độ cứng của nhiều loại vật liệu khác nhau, từ kim loại đến các vật liệu phi kim loại.</li>
<li><strong>Khả năng hiệu chuẩn</strong>: Có thể dễ dàng hiệu chuẩn để đảm bảo tính chính xác của các phép đo.</li>
</ul>
<p><a href="https://maycongnghiep.net.vn/tim-kiem.html?searchword=insize">Xem thêm các sản phẩm tại đây </a></p>
<h2>Thông số kỹ thuật</h2>
<p>Cung cấp với giấy hiệu chuẩn xuất xưởng của hãng.</p>
<p>175-200HV5, 200-300HV5, 300-400HV5, 400-500HV5, 500-600HV5, 600-700HV5, 700-750HV5, 175-200HV10, 200-300HV10, 300-400HV10, 400-500HV10, 500-600HV10, 600-700HV10, 700-750HV10, 175-200HV30, 200-300HV30, 300-400HV30, 400-500HV30, 500-600HV30, 600-700HV30, 700-750HV30, 175-200HV50, 200-300HV50, 300-400HV50, 400-500HV50, 500-600HV50, 600-700HV50, 700-750HV50,175-200HV100,200-300HV100,300-400HV100,400-500HV100,500-600HV100,600-700HV100,700-750HV100</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="https://e-techmart.com/mau-chuan-do-cung-vickers-insize.html">Mẫu chuẩn độ cứng Vickers Insize</a> appeared first on <a href="https://e-techmart.com">E-TechMart</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
