Thông số kỹ thuật
| Màn hình hiển thị | Màn hình OLED màu 128 x 64 dot matrix độ sáng cao | 
| Đầu tiếp xúc | + Đường kính: Φ3 mm + Vật liệu: cacbua vonfram + Độ cứng: 1600 HV | 
| Độ chính xác | + Độ sai số: ±6 HLD + Độ lặp lại: 6 HLD | 
| Tần số đo | MIN > 3 lần và tính giá trị trung bình dựa trên giá trị đo | 
| Khoảng cách đo | > 3 mm (khoảng cách tâm), > 5 mm (Khoảng cách từ tâm đến cạnh) | 
| Kích thước đầu đo | + Φ0.54 mm D24 µm (≥300 HV) + Φ0.54 mm D17 µm (≥600 HV) + Φ0.35 mm D10 µm (≥899 HV) | 
| Lưu trữ dữ liệu | Lưu trữ được 600 nhóm dữ liệu | 
| Máy in | Có tích hợp | 
| Cổng dữ liệu | Giao tiếp USB 2.0 và phần mềm | 
| Phần mềm | Truyền dữ liệu đo, quản lý lưu trữ dữ liệu đo, phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả đo | 
| Cài đặt dung sai | Giá trị giới hạn trên và dưới của độ cứng có thể được cài đặt | 
| Nguồn cấp | Pin sạc làm việc 150 giờ | 
| Điều kiện môi trường | Không rung, không có từ trường mạnh, k | 

 




 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 Máy đo độ ẩm
Máy đo độ ẩm Thiết bị đo chuyên dụng
Thiết bị đo chuyên dụng Thiết bị đo cơ khí
Thiết bị đo cơ khí Thiết bị đo kiểm tra điện
Thiết bị đo kiểm tra điện Thiết bị đo môi trường
Thiết bị đo môi trường Thiết bị hàn điện tử
Thiết bị hàn điện tử Thiết bị phòng lab
Thiết bị phòng lab Thiết bị tổng hợp
Thiết bị tổng hợp Thiết bị truyền động
Thiết bị truyền động Thiết bị viễn thông
Thiết bị viễn thông Băng tải công nghiệp
Băng tải công nghiệp Cân điện tử
Cân điện tử Hàng đã qua sử dụng
Hàng đã qua sử dụng