Thông số kỹ thuật
| Tham số đo | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rmr, Rx | 
| Dải đo | Ra: 0.005-16.000 µm Rz: 0.02-160.00 µm  | 
| Chiều dài mẫu thử | 0.25, 0.80, 2.50 mm | 
| Thời gian đo | (1-5)L mm | 
| Hành trình truyền động tối đa | 17.5 mm/0.7″ | 
| Độ phân giải | 0.001 µm | 
| Độ sai số | ±(7-10)% | 
| Độ lặp lại | <6% | 
| Bộ nhớ | 100 nhóm dữ liệu | 
| Nguồn cấp | Pin sạc | 
| Màn hình | Màn hình OLED 128 x 64 | 
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C – 40°C | 
| Độ ẩm hoạt động | <90% | 
| Kích thước | 158 x 63.5 x 46 mm | 
| Khối lượng | 0.3 kg | 
| Trọn bộ giao hàng | Máy chính, Cảm biến tiêu chuẩn, Khối hiệu chuẩn, Gá đỡ, Sạc pin, Hướng dẫn sử dụng, Cáp USB, CD phần mềm, Hộp đựng | 
| Phụ kiện tùy chọn | bàn MAP, Thanh nối dài, Thanh nối dài chữ L, Cảm biến bề mặt cong, Cảm biến lỗ nhỏ, Cám biến rãnh sâu, | 




