Máy kiểm tra lực xoắn Shimpo TTC là thiết bị chuyên dụng được sử dụng để đo và kiểm tra lực xoắn của các vật liệu và sản phẩm. Đây là một công cụ quan trọng trong các ngành công nghiệp sản xuất, chế tạo, và kiểm định chất lượng để đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật.
Tính năng & Đặc điểm
-
- Đo lực xoắn chính xác cao
- Giao diện người dùng thân thiện
- Phạm vi đo đa dạng
- Khả năng lưu trữ và phân tích dữ liệu
- Độ bền và tuổi thọ cao
- Ứng dụng linh hoạt trong nhiều ngành công nghiệp
Thông số kỹ thuật
Model | Nm | N-cm | kgf-cm | in-lbf | ft-lbf |
TTC-I-2 | 2 (0,0002) | 200 (0,02) | 20 (0,002) | 17,7 (0,002) | 1,48 (0,0002) |
TTC-I-5 | 5 (0,001) | 500 (0,1) | 50 (0,01) | 43,3 (0,005) | 3,7 (0,0005) |
TTC-I-10 | 10 (0,01) | 1000 (1) | 100 (0,1) | 88,5 (0,01) | 7,4 (0,001) |
TTC-I-20 | 20 (0,002) | 2000 (0,2) | 200 (0,02) | 177 (0,02) | 14,8 (0,002) |
TTC-I-50 | 50 (0,01) | 5000 (1) | 500 (0,1) | 443 (0,05) | 36,8 (0,005) |
TTC-I-100 | 100 (0,02) | 10000 (1) | 1000 (0,1) | 885 (0,2) | 74 (0,01) |
TTC-E-200 | 200 (0,02) | __ | 200 (0,02) | 1770 (0,2) | 148 (0,02) |
TTC-E-500 | 500 (0,05) | __ | 5000 (0,5) | 4425 (0,5) | 368 (0,05) |
TTC-E-800 | 800 (0,1) | __ | 8000 (1) | 7080 (1) | 590 (0,1) |
Phạm vi đo | Công suất 0,5% – 100% | ||||
Độ chính xác | ± 0,3 % (công suất 5 đến 100%) | ||||
Đơn vị đo lường | N-cm, Nm, in-lb, ft-lb, kg-cm (tùy thuộc vào phạm vi) | ||||
Chế độ đo | Theo dõi, Đỉnh, Đỉnh đầu tiên, Đỉnh tự động, Đỉnh đầu tiên tự động & Đỉnh đôi | ||||
Kích thước ổ cắm công cụ |
TTC-2/5/10: 1/4″ & 1/2″ (6,3 & 12,5 mm)
TTC-20/50/100/200: 3/8″ & 1/2″ (10 & 12,5 mm)
TTC- 500/800: 3/4″ (19mm)
|
||||
Bảo vệ quá tải | 120% toàn bộ quy mô | ||||
Tốc độ lấy mẫu | 2000Hz | ||||
Tốc độ chụp cao nhất | 0,05 giây | ||||
Màn hình | Màn hình LCD có đèn nền ma trận 160*128 điểm | ||||
Hiển thị tốc độ cập nhật | 10 lần/giây | ||||
Bộ nhớ | 1000 dữ liệu | ||||
Điểm đặt | Giới hạn cao và thấp có thể lập trình | ||||
Chỉ báo pin | Biểu tượng pin nhấp nháy khi yếu | ||||
Bộ sạc/Bộ chuyển đổi | Bộ sạc USB đa năng, đầu vào 100 – 240 V ac 50/60 Hz | ||||
Nhiệt độ hoạt động | 14 đến 104°F (-10 đến 40°C) | ||||
Giới hạn độ ẩm | 20 – 80% RH | ||||
Pin | 3,6 V dc 1600 mAH Ni-MH | ||||
đầu ra | USB, cổng nối tiếp RS-232, NPN giới hạn cao và thấp | ||||
Kích thước |
Màn hình TTC-I: 7,75 x 7 x 3,3″ (197 x 180 x 83 mm)
Màn hình TTC-E: 7,75 x 7 x 3″ (197 x 180 x 75 mm)
Cảm biến ngoài (50, 100 Nm): 4,3 x 3,3 “(110 x 83 mm)
Cảm biến bên ngoài (200, 500 & 800 Nm): 4 x 3,8″ (100 x 98 mm)
|
||||
Trọng lượng |
TTC-I: 6,5 lb (3 kg)
TTC-E-200/500/800: 10,2 lb (4,6 kg)
|