Thông số kỹ thuật
| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| Đo góc | 20°, 60°, 85° |
| Đo điểm sáng | 20°: 9mm*9mm 60°: 9mm*15mm 85°: 5mm*38mm |
| Kích thước vật liệu thử nghiệm tối thiểu | 57mm*10mm |
| Phạm vi đo | 20°: 0-2000GU 60°: 0-1000GU 85°: 0-160GU |
| Độ chia | 0,1GU |
| Độ lặp lại | 0-100GU:±0,2GU 100-2000GU:±0,2% |
| Khả năng tái lập | 0-100GU:±0,5GU 100-2000GU:±0,5% |
| Không có lỗi | 0,1GU |
| Lỗi chỉ định | 0-100GU:±1.5GU 100-2000GU:±1.5% |
| Nguồn cấp | Pin sạc lithium 3.7V@2000mAh |
| Trưng bày | Ma trận điểm 240×128 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung giản thể, tiếng Anh |
| Cổng sạc | USB(Loại C) |
| Truyền dữ liệu | USB |
| Kích cỡ | 140*48*75mm |
| Cân nặng | Khoảng 300g |
| Nhiệt độ làm việc | 10~45°C, 0~85%RH (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ bảo quản | -10~60°C, 0~85%RH (không ngưng tụ) |




