Giới thiệu Máy đo tốc độ gió HTI
Máy đo tốc độ gió HTI HT 9830 là một trong những thiết bị đo lường tốc độ gió hiệu quả, được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, xây dựng và môi trường. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, HT 9830 giúp người dùng đo tốc độ gió nhanh chóng và chính xác.
Tính năng Máy đo tốc độ gió HTI HT 9830
- Dải đo tốc độ gió: 0.3 – 30m/s.
- Độ chính xác: ±3%.
- Màn hình LCD: Hiển thị rõ ràng kết quả đo.
- Tích hợp đo nhiệt độ: Giúp kiểm tra nhiệt độ môi trường.
- Lưu trữ dữ liệu: Ghi lại các kết quả đo để phân tích sau.
- Thiết kế nhỏ gọn: Dễ dàng mang theo và sử dụng.
Thông số kỹ thuật
Model | HT 9830 | ||
Xuất xứ | China | ||
Vận tốc không khí
|
Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
m/s | 0,10 ~ 25,00m / s | 0,01m / s | ± (3% + 0,20m / s) |
km / h | 0,3 ~ 90,0km / h | 0,1km / h | ± (3% + 0,8km / giờ) |
ft / phút | 20 ~ 4921ft / phút | 1ft / phút | ± (3% + 40ft / m) |
mph | 0,2 ~ 55,8mph | 0,1mph | ± (3% + 0,4MPH) |
knots | 0,2 ~ 48,5knots | 0,1knots | ± (3% + 0,4knots) |
Luồng không khí | phạm vi | Độ phân giải | Diện tích |
M3 / phút | 0 ~ 9999m3 / phút | 1 | 0 ~ 9.999m2 |
CFM | 0 ~ ft3 / phút | 1 | 0 ~ 9.999ft2 |
Nhiệt độ không khí | phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
32 ~ 122 ℉ , (0 ~ 50 ℃) | 0,1 ℉ / ℃ | 4,0 ℉ (2,0 ℃) | |
Điện áp hoạt động | Pin kiềm AA 3 × 1,5V | ||
Kích thước | 152mm x 75mm x 32mm | ||
Trọng lượng | 160g |
Xem thêm : Máy đo tốc độ gió, lưu lượng gió và nhiệt độ Extech 407119