Giới thiệu máy đo màu phổ quang Insize 9710-30
Máy đo màu phổ quang Insize 9710-30 là dòng spectrophotometer cầm tay nhỏ gọn, dễ sử dụng, cho kết quả đo nhanh và ổn định. Thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn đo màu quốc tế như CIE, ISO, ASTM, giúp doanh nghiệp kiểm soát màu sắc đồng nhất giữa các lô sản phẩm.
Với thiết kế chắc chắn, màn hình hiển thị rõ nét và giao diện thân thiện, máy đo màu Insize 9710-30 phù hợp cả trong phòng thí nghiệm lẫn môi trường sản xuất thực tế.
Tính năng nổi bật của máy đo màu Insize 9710-30
-
Sử dụng công nghệ đo quang phổ cho độ chính xác cao
-
Đo và hiển thị các hệ màu phổ biến: L*a*b*, L*C*h*, XYZ, ΔE
-
So sánh màu nhanh chóng với mẫu chuẩn đã lưu
-
Thời gian đo nhanh, kết quả ổn định
-
Màn hình LCD hiển thị rõ ràng, dễ quan sát
-
Thiết kế cầm tay gọn nhẹ, thao tác thuận tiện
-
Phù hợp đo nhiều loại vật liệu và bề mặt khác nhau
Thông số kỹ thuất
| Model | 9710-30 |
| Xuất xứ | China |
| Hình học quang học | phản xạ: di: 8°, de: 8° (ánh sáng khuếch tán, góc nhìn 8 độ) |
| Kích thước hình cầu tích hợp | Ø48 mm |
| Nguồn sáng | Kết hợp đèn Led và đèn UV |
| Chế độ đo quang phổ | Lưới lõm |
| Cảm biến | Bộ cảm biến hình ảnh CMOS kép 256 phần tử hình ảnh |
| Dải bước sóng | 400~700 nm |
| Khoảng cách bước sóng | 10 nm |
| Chiều rộng bán dải | 10 nm |
| Phạm vi phản xạ đo được | 0-200% |
| Đo khẩu độ | khẩu độ kép: MAV: Ø8 mm, SAV: Ø4 mm |
| Thành phần phản chiếu | SCI & SCE |
| Không gian màu | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, HUNTER LAB |
| Công thức chênh lệch màu sắc | △E*ab, △E*uv, △E*94, △E*cmc (2:1), △E*cmc (1:1), △E*00v, △E (Hunter) |
| Chỉ số đo màu sắc | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), chỉ số metamerism MI, độ bền nhuộm, độ bền màu, độ mạnh màu, độ mờ |
| Góc quan sát | 2°/10° |
| Hệ chiếu sáng | A, C, D50, D55, D56, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, TI83, TI84, U35 |
| Dữ liệu được hiển thị |
Quang phổ/giá trị, giá trị sắc độ của mẫu, giá trị/đồ thị chênh lệch màu, kết quả đạt/ không đạt, độ lệch màu
Thời gian đo: 2.6 giây
|
| Độ phản xạ quang phổ lặp lại | MAV/SCI, trong khoảng 0.08% độ lệch chuẩn (400 ~ 700 nm: 0.18%) |
| Giá trị đo màu lặp lại | MAV/SCI: △E*≤0.03 |
| Sai số thiết bị | MAV/SCI: △E*≤0.15 |
| Chế độ đo | đo đơn, đo trung bình |
| Cổng dữ liệu | USB, Bluetooth 4.0 |
| Lưu dữ liệu | Tiêu chuẩn 1000 kết quả, mẫu 28000 kết quả |
| Tuổi thọ chiếu sáng | 5 năm, hơn 3 triệu lần đo |
| Pin | Pin li-ion, 5000 lần đo trong 8 giờ |
| Kích thước | 184 x 77 x 105 mm |
| Trọng lượng | 600 g |
Ứng dụng thực tế của máy đo màu Insize 9710-30
Kiểm soát màu trong ngành sơn và chất phủ
Máy giúp đo và so sánh màu sơn, đảm bảo màu sắc đồng đều giữa các mẻ pha, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ.
Đo màu trong ngành nhựa, cao su và dệt may
Insize 9710-30 được sử dụng rộng rãi để kiểm tra màu nhựa, cao su, vải, sợi, giúp duy trì chất lượng sản phẩm ổn định.
Ứng dụng trong in ấn và bao bì
Thiết bị hỗ trợ đo màu mực in, giấy và bao bì, giúp hạn chế sai lệch màu và nâng cao chất lượng thành phẩm.




