Giới thiệu
Hệ thống đo đa năng nhiệt độ và độ ẩm Sato 7435-50 SK-5RAD-MR là thiết bị đo chuyên dụng được thiết kế để theo dõi và quản lý các thông số môi trường một cách chính xác, ổn định. Sản phẩm hỗ trợ đo nhiệt độ, độ ẩm và các thông số liên quan, phù hợp sử dụng trong kiểm tra môi trường nhà xưởng, kho bảo quản, phòng thí nghiệm, sản xuất thực phẩm và nhiều ứng dụng công nghiệp khác. Với thiết kế chuyên nghiệp cùng khả năng ghi nhận dữ liệu, Sato 7435-50 SK-5RAD-MR giúp người dùng thuận tiện theo dõi, phân tích và kiểm soát điều kiện môi trường trong quá trình làm việc.
Tính năng nổi bật
■ Cảm biến Pt100 cho phép đo lường lâu dài với độ ổn định cao nhờ khả năng suy giảm chậm hơn so với cảm biến độ ẩm điện tử.
■ Hiển thị đồng thời bốn yếu tố: nhiệt độ bầu khô và bầu ướt, độ ẩm tương đối và điểm sương.
■ Có thể hiển thị theo nhiều kiểu khác nhau như số và đồ thị
■ Lưu dữ liệu đo được vào thẻ SD để phân tích trong bảng tính.
Sự miêu tả
■ Nhiều kiểu hiển thị khác nhau:
Màn hình kỹ thuật số

Hiển thị biểu đồ cột

Hiển thị xu hướng (ngang)

Hiển thị xu hướng (theo chiều dọc)

Thông số kỹ thuật
| Số hiệu. | 7435-50 | |
| Tên sản phẩm | Hệ thống đo đa năng nhiệt độ và độ ẩm | |
| Tên mẫu | SK-5RAD-MR | |
| Các bài viết được chỉ định | Nhiệt độ bầu khô, nhiệt độ bầu ướt, độ ẩm tương đối, điểm sương | |
| Phạm vi đo | Nhiệt độ bầu khô | 5,0 đến 50,0°C |
| Nhiệt độ bầu ướt | 5,0 đến 50,0°C | |
| Phạm vi có thể tính toán | Độ ẩm tương đối | 0,0 đến 99,9%rh |
| Điểm sương | -40,0 đến 50,0°C | |
| Sự chính xác | Nhiệt độ bầu khô | ±(0,1%rdg + 0,2)°C |
| Nhiệt độ bầu ướt | ±(0,1%rdg + 0,2)°C | |
| Tốc độ luồng không khí | 3 m/s | |
| Máy dò | Cảm biến Pt100 | |
| Chỉ báo | Màn hình cảm ứng TFT LCD 5,7 inch | |
| Máy ghi âm ngoài | Thẻ SD/SDHC (không bao gồm trong bộ sản phẩm) | |
| Khả năng chống thấm nước | Chỉ có mặt trước của máy ghi âm đạt chuẩn chống bụi/chống nước IP65 khi sử dụng bao bì gắn bảng điều khiển. | |
| Quyền lực | Điện áp 100–240 VAC. Không vận hành liên tục quá 24 giờ.* |
|
| Kích thước | Máy ghi âm | 150 (Rộng) x 155 (Cao) x 186 (Sâu) mm, không tính phần nhô ra. |
| Máy dò | 80 (Rộng) x 264 (Cao) x 110 (Sâu) mm, không tính phần nhô ra. | |
| Cân nặng | Máy ghi âm | 1,0 kg |
| Máy dò | 1,5 kg | |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Đĩa CD-ROM phần mềm x1, nhíp x1, bình đựng nước x1, bình chứa nước x1, chân đế x1, dây buộc x1, dây nguồn 100 VAC x1, phụ kiện lắp đặt bảng điều khiển x2, nắp bảo vệ khối đấu nối x1, bao bì chống thấm nước cho bảng điều khiển x1, sách hướng dẫn sử dụng. | |




