Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Sato SK-EM-20 với màn hình LCD có kích thước 96 x 48 mm có thể nhìn thấy rõ, áp dụng cho tiêu chuẩn DIN. Cặp nhiệt điện, điện trở nhiệt và đầu vào điện áp analog đều có sẵn.
Tính năng Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Sato SK-EM-20
+ Màn hình LCD lớn, sáng, dễ nhìn
+ Có sẵn cặp nhiệt điện, điện trở nhiệt và đầu vào điện áp analog
+ Màn hình LCD nhỏ gọn có kích thước 96 x 48 mm áp dụng theo tiêu chuẩn DIN
+ Màn hình LCD có thể tự động tắt sau một khoảng thời gian định sẵn
+ Lý tưởng cho bộ truyền nhiệt độ/độ ẩm dòng SK-RHC
+ °C/°F có thể chuyển đổi
Dải số đo
Phương pháp nhập | Mã số | Phạm vi (° C) | Phạm vi (° F) | Bình luận | |
Cặp nhiệt điện | B | 01 | 0 đến 1800 | 0 đến 3300 | *2 |
R | 02 | 0 đến 1700 | 0 đến 3100 | ||
S | 03 | 0 đến 1700 | 0 đến 3100 | ||
K | 04 | −199,9 đến 800,0 | −300 đến 1500 | ||
05 | 0 đến 1200 | 0 đến 2200 | |||
E | 06 | 0 đến 700 | 0 đến 1300 | ||
J | 07 | 0 đến 600 | 0 đến 1100 | ||
T | 08 | −199,9 đến 300,0 | −300 đến 600 | *3 | |
N | 09 | 0 đến 1300 | 0 đến 2300 | ||
bạn | 10 | −199,9 đến 300,0 | −300 đến 600 | *3 | |
L | 11 | 0 đến 600 | 0 đến 1100 | ||
C (WRe5-26) | 12 | 0 đến 2300 | 0 đến 4200 | ||
Nhiệt điện
trở
|
Pt | 31 | −199,9 đến 600,0 | −300 đến 1100 | *4 |
32 | −100,0 đến 100,0 | −150,0 đến 200,0 | |||
JPt | 33 | −199,9 đến 500,0 | −300 đến 1000 | *4 | |
34 | −100,0 đến 100,0 | −150,0 đến 200,0 | |||
Điện áp tương tự | 0–10 mV | 71 |
Chia tỷ lệ thành 0,0 đến 100,0 có sẵn
Phạm vi hỗ trợ tỷ lệ: −1999 đến 9999
Khoảng cách đơn vị: 10 đến 10000 Đơn vị
|
||
0–5 V | 81 | ||||
1–5 V | 82 | ||||
0–10 V | 83 |
Thông số kỹ thuật
Model | SK-EM-20 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Phạm vi đo | Xem “Dải đo và mã” |
Hiển thị độ chính xác |
± (0,5% FS + 1 chữ số) (cặp nhiệt điện loại T và U −100 đến 0°C)
± (1% FS + 1 chữ số) (loại T và U dưới −100°C)
± (0,3% FS + 1 chữ số) (khác)
Ngoài phạm vi (cặp nhiệt điện loại B dưới 400°C)
|
Độ phân giải | Phụ thuộc vào phạm vi |
Bảo vệ sự xâm nhập | Chỉ có mặt trước là chống bụi/chống nước IP66 |
Môi trường hoạt động | −10 đến 50°C, nhỏ hơn 90%rh không ngưng tụ, độ cao dưới 2000 m, quá điện áp loại II, ô nhiễm độ 2 (IEC60664) |
Tuân thủ quy định | IEC61010-1, IEC61010-2-030, EN61010-1, EN61010-2-030, EMC EN61326-1 |
Pin | 100–240 VAC |
Kích thước |
96 (W) x 48 (H) x 111 (D) mm với độ sâu phía sau tấm 100 mm
Khoảng cách các lỗ lắp: 92 (W) x 45 (H) mm
|
Trọng lượng | 250 g |