Thông số kỹ thuật
Model | SA-CD1N | SA-CD1N/BO | SA-CD1N/RS | ||
---|---|---|---|---|---|
Trưng bày | LCD có đèn nền xanh/đỏ hiển thị cực, giá trị 6 chữ số và chế độ | ||||
Độ phân giải màn hình※1 | 0,1μm / 1μm / 10μm | ||||
Phạm vi hiển thị | – 99,9999 ~ 99,9999mm | ||||
Đầu vào và đầu ra | Vào/ra | ○ (-NG / OK / +NG / ****) | |||
BCD | – | ◯ | – | ||
RS | – | – | ◯ | ||
Số lượng đầu vào máy dò | 1ch | ||||
Phương pháp giữ dữ liệu | Giữ dữ liệu bằng tín hiệu bên ngoài | ||||
Chức năng sắp xếp | Hiển thị 7 cấp độ (Có thể đăng ký tối đa 7 loại.) | ||||
Đo đỉnh | Tối đa, tối thiểu, tối đa? tối thiểu, tối đa? tối thiểu/2 | ||||
Điện áp nguồn | 12-24 VDC (±10%) | ||||
Dòng điện tiêu thụ | 200 m A trở xuống (khi kết nối đầu cảm biến) | ||||
Phụ kiện | Khung gắn bảng điều khiển | ||||
Tùy chọn chuyên dụng (Mua riêng) | - | Cáp có đầu nối đầu ra BDC SA-CD-BO2M | Cáp RS232C※2 SA-DC-RS2M |
※1 Phụ thuộc vào độ chính xác của đầu cảm biến được sử dụng.
※2 Nếu không cần EX RS IN (bộ kích hoạt), có thể sử dụng cáp liên kết thương mại có sẵn.