Thông số kỹ thuật
| Types | Max.measured value | Division value | Measuring range | Size (cm) | G.W(kg) |
|
Units:N |
12*7*3.5 cm |
0.25kg |
|||
| ATN-0.3 | 0.05N | 0.002N | 0.01-0.05-0.01 | ||
| ATN-0.5 | 0.1N | 0.005N | 0.02-0.1-0.02 | ||
| ATN-1 | 0.3N | 0.01N | 0.06-0.03-0.06 | ||
| ATN-1.5 | 0.5N | 0.02N | 0.1-0.5-0.1 | ||
| ATN-3 | 1N | 0.05N | 0.2-0.1-0.2 | ||
| ATN-5 | 1.5N | 0.05N | 0.3-1.5-0.3 | ||
|
Units:G |
|||||
| ATG-30 | 0.05N | 0.002N | 0.01-0.05-0.01 | ||
| ATG-50 | 0.1N | 0.005N | 0.02-0.1-0.02 | ||
| ATG-100 | 0.3N | 0.01N | 0.06-0.03-0.06 | ||
| ATG-150 | 0.5N | 0.02N | 0.1-0.5-0.1 | ||
| ATG-300 | 1N | 0.05N | 0.2-0.1-0.2 | ||
| ATG-500 | 1.5N | 0.05N | 0.3-1.5-0.3 | ||









