Thông số kỹ thuật
| Model | FLUKE 1577 | |
| Xuất xứ | China | |
| DCV | 1000 V /±0.2%+2 dgt | |
| ACV | 1000 V /±2%+3 dgt | |
| DCA | 400mA /±1.0%+2 dgt | |
| ACA | 400mA /±2.0%+2 dgt | |
| R | 50 MΩ /±1.2%+2 dgt | |
| Điện áp thử | 500, 1000 V | |
| Giả đo điện trở cách điện | 600 MΩ | |
| Kích thước | 203 x 100 x 50 mm | |
| Trọng lượng | 624 g | |
| Cấp bảo vệ | IP40 | |
| Phụ kiện | dây đo, đầu kẹp, hộp cứng, 4 pin AA, HDSD, CD HDSD | |




