Tính năng
+ Phạm vi đo (giá trị Brix): 0 đến 55%
+ Liên kết với ứng dụng “A&D Brix Check” qua giao tiếp Bluetooth
+ Có thể vận hành bằng ứng dụng và có thể lưu hình ảnh của dữ liệu đo
+ Có thể rửa bằng nước với hiệu suất chống nước IP67 , đảm bảo vệ sinh
+ Loại USB – Sạc bằng cáp C (phụ kiện tiêu chuẩn)
+ Thiết kế nhỏ gọn vừa lòng bàn tay
+ Tự động điều chỉnh nhiệt độ (0-45oC)
+ Có thể gắn dây đeo (phụ kiện tiêu chuẩn)
+ Tự động tắt nguồn trong khoảng 1 phút
Thông số kỹ thuật
| Model | AD-4771 |
| Phạm vi đo lường | Brix 0,00 ~ 55,00%, nhiệt độ -20,0 ~ 85,0oC |
| Độ phân giải | Brix 0,05%, nhiệt độ 0,1oC |
| Đo lường độ chính xác | Brix ±0,2%, nhiệt độ ±1oC |
| Thời gian đo | Khoảng 3 giây |
| Phạm vi nhiệt độ bù | 0~45oC |
| Giới hạn nhiệt độ hoạt động | 5 đến 45oC (điều chỉnh nhiệt độ tự động) |
| hiển thị chỉ số khúc xạ | 〇 |
| tự động tắt nguồn | Khoảng 1 phút |
| Thông số đầu ra | Xuất ra điện thoại thông minh bằng BLE (Ver.4.2) |
| lưu trữ dữ liệu | Hiển thị hình ảnh trên điện thoại thông minh |
| Hệ điều hành tương thích | iOS 9.0 trở lên, Android 4.4 trở lên |
| Hiệu suất chống bụi/chống thấm nước | IP67 |
| Nguồn điện/tuổi thọ pin | Pin sạc tích hợp (350mA/h) / Khoảng 1700 lần (khi được sạc đầy) |
| Kích thước | 23 (W) x 84 (H) x 14,5 (S) |
| Trọng lượng | Khoảng 24g |




