+ Kích thước: khoảng cách ngang, khoảng cách dọc, khoảng cách tuyến tính, bán kính và đường kính
+ Góc: góc ngang và góc dọc, góc
+ Dung sai vị trí: độ song song và độ vuông góc
+ Dung sai hình dạng: độ thẳng, hình chóp, hình cung tròn
+ Hệ phụ: điểm phụ, dòng phụ, vòng tròn phụ
+ Độ nhám: Ra, Rp, Rv, Rz, Rz (jis), R3z, RzDIN, Rzj, Rmax, Re, Rt, Rq, Rsk, Rku, Rsm, Rs, Rq, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Rmr
+ Độ sóng: Wa, Wt, Wp, Wv, Wz, Wq, Wsm, Wsk, Wku, Wmr
+ Tham số đo biên dạng: Pa, Pt, Pp, Pv, Pz, Pq, Psm, Psk, Pku, Pmr.
Thông số kỹ thuật
| Đo biên dạng | Dải đo trục X | 150 mm |
| Độ phân giải trục X | 0.2µm | |
| Dải đo trục Z1 | 60 mm | |
| Độ phân giải trục Z1 | 0.05µm | |
| Dải đo trục Z | 420 mm | |
| Độ chính xác trục Z11 | ±(0.8+|0.15H|)µm | |
| Cung2 | ±(1.5+R/12)µm | |
| Góc3 | ±1′ | |
| Độ thẳng | 0.5µm/100 mm | |
| Đo độ nhám | Độ chính xác | ≤±(5 nm±3%) |
| Tiếng ồn dư | ≤0.005µm | |
| Độ lặp lại | 1σ≤1 nm | |
| Bước sóng ngắt | 0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8 | |
| Thời gian đo | λc X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Dải đo trục Z1 | ±620µm | |
| Độ phân giải trục Z1 | 262144:1 | |
| Điều khiển truyền động | Điều khiển trục X | Bằng điện |
| Điều khiển trục Z | Bằng điện | |
| Tốc độ truyền động trục X | 0.05~15 mm/giây | |
| Tốc độ truyền động trục Z | 0.2-15 mm/giây | |
| Môi trường hoạt động | Nguồn rung | Không có nguồn rung lớn |
| Nguồn cấp | AC 110-220 V±10%, 50 Hz | |
| Nhiệt độ bảo quản | 15°C – 35°C | |
| Nhiệt độ vận hàng lý tưởng | 20±2°C | |
| Độ ẩm tương đối | nhỏ hơn 60% | |
| Kích thước máy | 1400 x 850 x 1780 mm | |
| Khối lượng máy | 350 kg | |




