Thông số kỹ thuật
Specifications of DZ-101 Series Universal testing machine
| Series | DZ-101 Computer Servo Tensile Testing Machine |
| Capacity | 100. 200. 500. 1000. 2000kg |
| Unit Switchover | G, KG, N, LB |
| Display Device | PC |
| Resolution | 1/250,000 |
| Accuracy | ±0.5% |
| Effective Max. Stroke | 800mm (Column height 1420mm) |
| Test Speed | 0.1-500mm/min (adjustable ) |
| Motor | Panasonic Servo Motor |
| Screw | High Precise Ball Screw |
| Elongation Accuracy | 0.001mm |
| Power | AC220V, 50HZ or customized |
| Accessories parts | One set of tensile clamp, One set of computer, English software CD |
How to select a tensile testing machine?
| COMPUTER SERVO CONTROLLED SYSTEM | ||
|---|---|---|
| SERIES | TYPE | FORCE RANGE |
| DZ-101 Series | Electromechanical | up to 20 kN (4,500 lbf) |
| DZ-101S Series | Electromechanical | up to 300 kN (67,500 lbf) |
| DZ-106 Series | Electrohydraulic | up to 500 Kg (1,125 lbf) |
| DZ-108 Series | Electrohydraulic | up to 2 MN (450 kip) |
| TOUCH SCREEN CONTROLLED SYSTEM | ||
|---|---|---|
| SERIES | TYPE | FORCE RANGE |
| DZ-102 Series | Electromechanical | up to 200 Kg (450 lbf) |
| DZ-103 Series | Electromechanical | up to 500 Kg (1,125 lbf) |
| DZ-104 Series | Electromechanical | up to 20 kN (4,500 lbf) |
| Temperature Controlled Combined Type(Computer Servo Controlled Tensile Parts) | ||





