Thông số kỹ thuật
| Model | FLUKE 561 |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Khoảng đo | -40 đến 550 °C (-40 đến 1022 ° F) |
| Độ phân giải | 0.1°C (0.1 °F) |
| D:S | 12:1 |
| Độ phát xạ | Low (0.3), Medium (0.7). High (0.95) |
| Độ chính xác | ~ ±1.0 % |
| Độ lắp lại | ±0.5 % |
| Quang phổ | 8 µm to 14 µm |
| Điểm laser | 1 |
| Công suất Laser | Class 2, <1mw br=””> Khóa dữ liệu, đèn nền, Max, Min |
| Đầu vào nhiệt độ kiểu | K |
| Phụ kiện | Que đo kiểu K, Pin AA, HDSD |




