Thông số kỹ thuật
| Model | FLUKE 561 |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Thang đo | -32 ~ 535°C |
| Sai số | -32 đến -26°C (-25 ~ -15°F): ±3°C (±5°F)
-26 đến -18°C (-15 ~ 0°F: ±2.5°C (±4°F) -18 đến 23°C (-0 ~ 73°F): ±2°C (±3°F) |
| Thang đo | > 23°C: ±1% của kết quả đọc |
| Data hold | giữ kết quả đo tạm thời |
| D:S | 12:1 |
| Độ phát xạ | 0.95 |




