Giới thiệu về Máy Đo Tốc Độ Gió CEM DT-8897
Máy đo tốc độ gió CEM DT-8897 là một thiết bị đo lường chuyên dụng, được thiết kế để cung cấp các thông số chính xác về tốc độ gió trong nhiều môi trường khác nhau. Với tính năng nổi bật và công nghệ tiên tiến, DT-8897 là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp, nghiên cứu và bảo trì hệ thống thông gió.
Tính năng Máy đo tốc độ gió CEM DT-8897
- Đo Tốc Độ Gió: Tốc độ gió từ 0.4 đến 20 m/s.
- Màn Hình LCD: Hiển thị rõ ràng tốc độ gió, nhiệt độ, và độ ẩm.
- Đo Nhiệt Độ và Độ Ẩm: Tích hợp cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm.
- Lưu Trữ Dữ Liệu: Hỗ trợ đo liên tục và lưu trữ dữ liệu.
- Độ Chính Xác Cao: Cung cấp kết quả đo lường chính xác.
- Thiết Kế Thân Thiện: Dễ sử dụng và giao diện người dùng thân thiện.
Thông số kỹ thuật
Model | DT-8897 | |
Xuất xứ | China | |
Áp kế | ||
Độ chính xác | ±0,3%FSO | |
Độ lặp lại | ±0,2% (Tối đa +/﹣0,5%FSO) | |
Độ tuyến tính/Độ trễ | ±0,29%FSO | |
Phạm vi áp suất | ±2psi(±55,40 inH2O) | |
Đơn vị | Phạm vi | Độ phân giải |
psi | 2.000 | 0.001 |
mbar | 137.8 | 0.1 |
kPa | 13,78 | 0,01 |
trongHg | 4.072 | 0.001 |
mmHg | 103,4 | 0.1 |
Đồng hồ đo lưu lượng | ||
Phạm vi vận tốc không khí | Độ phân giải | Độ chính xác |
m/s (mét trên giây): 0,40~30,00 | 0,01 | ±3%±0,20m/s |
ft/phút (feet trên phút): 80~5900 | 1 | ±3%±40ft/phút |
km/h (kilômét trên giờ): 1,4~108,0 | 0,1 | ±3%±0,8km/h |
MPH (dặm trên giờ): 0,9~67,0 | 0,1 | ±3%±0,4MPH |
Knots (hải lý một giờ): 0,8~58,0 | 0,1 | ±3%±0,4 knots |
Phạm vi nhiệt độ | Độ phân giải | Độ chính xác |
°C: 0 ~ 50,0°C | 0,1 | ±1,0°C |
°F: 32,0 ~ 122,0°F | 0,1 | ±2,0°F |
Phạm vi lưu lượng không khí | Độ phân giải | Diện tích |
CFM: 0-999.900ft³/phút | 0.001~100 | 0-999.9ft² |
CMM: 0-999,900m³/phút | 0,001~100 | 0-999,9m² |
Kích thước | 210mm x 75mm x 50mm | |
Trọng lượng | 280g |
Ứng dụng
- Công Nghiệp: Kiểm tra và điều chỉnh hệ thống thông gió và điều hòa không khí.
- Nghiên Cứu: Phân tích điều kiện môi trường trong khí tượng và khoa học môi trường.
- Bảo Trì: Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống thông gió, đảm bảo hoạt động hiệu quả.