Giới thiệu
Bộ hiển thị Citizen SA-CD1N/BO là thiết bị chuyên dụng trong các hệ thống đo lường và kiểm soát công nghiệp, được thiết kế để hiển thị giá trị đo từ cảm biến hoặc bộ chuyển đổi tín hiệu. Với khả năng hiển thị rõ ràng, tốc độ phản hồi nhanh và độ chính xác cao, SA-CD1N/BO giúp người dùng dễ dàng giám sát các thông số như áp suất, nhiệt độ, lực, tốc độ… Thiết bị có thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt trên bảng điều khiển và tương thích với nhiều loại tín hiệu đầu vào, mang lại sự linh hoạt tối đa trong ứng dụng sản xuất, phòng thí nghiệm và hệ thống tự động hóa.
Thông số kỹ thuật
| các loại | Lắp đặt bảng điều khiển | ||
|---|---|---|---|
| tiêu chuẩn | Đầu ra BCD | Đầu ra RS-232C | |
| Model | SA-CD1N | SA-CD1N/BO | SA-CD1N/RS |
| Điện áp nguồn điện | DC12 đến 24V ±10% | ||
| Tiêu thụ hiện tại | 200mA hoặc ít hơn (khi máy dò được kết nối) | ||
| trưng bày | Đèn báo cực tính và chế độ 6 chữ số với màn hình LCD có đèn nền xanh lá cây/đỏ | ||
| Độ phân giải màn hình | 0,1μm/1μm/10μm | ||
| Phạm vi hiển thị | -99,9999 đến 99,9999 mm | ||
| Lỗi lượng tử hóa | ±1 chữ số | ||
| Số lượng đầu vào cảm biến | 1 kênh | ||
| Điện áp cung cấp đầu cảm biến | DC5V±10% | ||
| Chức năng thiết lập lại | Có thể thiết lập lại ở bất kỳ vị trí nào (bằng phím, tín hiệu bên ngoài hoặc lệnh RS) | ||
| Chức năng cài đặt trước | Cực tính và 6 chữ số | ||
| Giữ dữ liệu | Hiển thị và giữ dữ liệu bằng tín hiệu bên ngoài | ||
| Giữ đỉnh | +P, -P, PP, PP/2 (cài đặt bằng phím hoặc lệnh RS) | ||
| Chuyển đổi hướng đo lường | +/- (có thể chuyển đổi bằng cách cài đặt) | ||
| Hàm lỗi | Thiết bị | ||
| Chức năng đánh giá đạt/không đạt | -NG/OK/NG | ||
| Đăng ký điều kiện đo lường | 7 loại (phím, lệnh RS) | ||
| BCD | không có | Thiết bị | không có |
| RS-232C | không có | không có | Thiết bị |
| Tín hiệu đầu vào | Đặt lại/Giữ/Xóa đỉnh | ||
| Tín hiệu đầu ra | -NG/OK/+NG/Lỗi | ||
| Nhiệt độ môi trường | 0 đến +55°C (không ngưng tụ hoặc đóng băng) | ||
| Bảo quản: -10~+60℃ | |||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 35-85%RH, trong quá trình bảo quản: 35-85%RH | ||
| Khả năng chống rung | Biên độ kép 10~150Hz 0,75mm | ||
| Hoặc, gia tốc 48m/s2 ( tần số chuyển mạch 58Hz) | |||
| 2 giờ mỗi hướng theo hướng XYZ | |||
| Vật liệu | Bề mặt: Polyester / Vỏ: ABS | ||
| khối | Khoảng 60g | Khoảng 110g | Khoảng 110g |





