Đồng hồ vạn năng Fluke 17B+ là đồng hồ vạn năng điện tử cầm tay nhỏ gọn và có độ chính xác cao. Đồng hồ vạn năng số Fluke 17B+ cho phép đo dòng AC/DC 1000V/10A với sai số thấp. Thiết bị lý tưởng cho các công tác kiểm tra và bảo trì.
Tính năng Đồng hồ vạn năng Fluke 17B+
Màn hình LCD có độ phân giải 4000 số
Tính năng tính trung bình
Điện áp: DC: 1000 volt; AC: 1000 vôn
Độ chính xác DC: ± 0,5% + 3 chữ số
Độ chính xác AC: ± 1% + 3 chữ số
Dòng điện: DC: 10 amps; AC: 10 ampe
Độ chính xác DC: ± 1,5% + 3 chữ số
Độ chính xác AC: ± 1,5% + 3 chữ số
Điện trở: 40 M ohm
Độ chính xác điện trở: ± 1,5% + 3 chữ số
Điện dung: 1000 FF
Độ chính xác điện dung: ± 5% + 5 chữ
Thông số kỹ thuật
| PHẠM VI | ĐỘ CHÍNH XÁC | ĐỘ PHÂN GIẢI | |
|---|---|---|---|
| Dòng điện xoay chiều | 4V / 1000V | ± (1,0% + 3) | 1mV-1V | 
| AC millivolts | 400mV | ± (3,0% + 3) | 0,1mV | 
| điện áp DC | 4V / 1000V | ± (0,5% + 3) | 1mV-1V | 
| DC millivolts | 400mV | ± (1,0% + 3) | 0,1mV | 
| Dòng điện xoay chiều | 400μA / 10A | ± (1,5% + 3) | 0.1μA-0.01A | 
| Dòng điện DC | 400μA / 10A | ± (1,5% + 3) | 0.1μA-0.01A | 
| Điện trở | 400Ω / 40MΩ | ± (0,5% + 2) | 0,1Ω-0,01MΩ | 
| Điện dung | 40nF / 1000μF | ± (2,0% + 5) @ 40-400nF | 0,01nF-1μF | 
| Tần số | 50Hz / 100kHz | ± (0,1% + 3) | 0,01 Hz-0,1kHz | 
| Kiểm tra Diode | 2V | ± (10%) | 0,001V | 
| Nhiệt độ | -55 ° C / 400 ° C | ± 2,0 ° C @ 0-50 ° C | |




