Máy chụp ảnh nhiệt Insize 0232-PC550 là một camera nhiệt cầm tay gọn nhẹ, thiết kế như máy ảnh nhiệt bỏ túi, rất phù hợp cho việc kiểm tra nhiệt độ, phát hiện điểm nóng/điểm lạnh trong các hệ thống điện – điện tử, bảo trì thiết bị, xây dựng, HVAC, ô tô…
Tính năng Máy chụp ảnh nhiệt Insize 0232-PC550
-
Đo và hiển thị hình ảnh nhiệt nhanh, rõ nét
-
Dải đo nhiệt rộng, phát hiện chính xác điểm nóng/lạnh
-
Màn hình màu 3.5 inch, dễ quan sát
-
Hỗ trợ nhiều chế độ hiển thị ảnh nhiệt và ảnh thực
-
Zoom kỹ thuật số giúp quan sát chi tiết hơn
-
Lưu ảnh kèm dữ liệu nhiệt độ
-
Kết nối Wi-Fi và USB để truyền dữ liệu
-
Pin sạc dung lượng cao, sử dụng liên tục nhiều giờ
-
Thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo, phù hợp hiện trường

Thông số kỹ thuật
| Model | 0232-PC550 |
| Xuất xứ | China |
| Hình ảnh và quang học | |
| Loại đầu dò | oxit vanadi không làm lạnh/7,5 µm~14 µm |
| Độ phân giải hồng ngoại | 256×192@12 µm |
| Độ nhạy nhiệt/NETD | ≤45mK |
| Tốc độ khung hình hồng ngoại | 25Hz/9Hz |
| Tiêu cự | 3,2mm |
| Góc nhìn | 56 °x48 ° |
| Độ phân giải không gian (IFOV) | 3,75 mrad |
| Khoảng cách tối thiểu giữa vật thể và vật thể | 0,3m |
| Khoảng cách đến kích thước điểm (D:S) | 266:1 |
| Chế độ lấy nét | không cần lấy nét |
| Thu phóng kỹ thuật số | 1.1x~8x |
| Đo khoảng cách bằng laser | ≤8m |
| Đo lường và phân tích | |
| Phạm vi đo | hỗ trợ tự động chuyển đổi: -20 °C~150 °C, 100 °C~550 °C |
| Độ chính xác phép đo | ±2 °C hoặc ±2%, tùy theo giá trị nào lớn hơn. |
| Mục tiêu được phân tích | điểm x 2 (bao gồm điểm trung tâm), vùng x 3 |
| Chức năng theo dõi/báo động | Theo dõi nhiệt độ tối đa/tối thiểu toàn màn hình; theo dõi nhiệt độ tối đa hoặc tối thiểu của đối tượng được phân tích; báo động ngưỡng nhiệt độ toàn màn hình (hình ảnh và đèn flash). |
| Thông số đo nhiệt độ | hệ số phát xạ, nhiệt độ phản xạ, khoảng cách đến mục tiêu. |
| Khác | tính toán diện tích một cách thông minh. |
| Hiển thị hình ảnh | |
| Màn hình hiển thị | LCD 3,5 inch |
| Máy ảnh kỹ thuật số | 5MP |
| Chế độ hình ảnh | IR, VIS, MIF, PIP |
| Điều chỉnh hình ảnh | tự động, bán tự động, thủ công |
| Bảng màu | trắng nóng, đen nóng, đỏ sắt, sắt nóng, cầu vồng, Bắc Cực |
| Chức năng | |
| Chức năng ghi hình | chụp ảnh |
| Dịch vụ đám mây | có sẵn |
| Khác | nút vật lý tùy chỉnh x 2 |
| Lưu trữ và truyền tải | |
| Phương tiện lưu trữ | bộ nhớ trong (16GB) |
| Lưu trữ hình ảnh | JPG kèm thông tin nhiệt độ |
| Giao diện ngoài | TYPE-C |
| WIFI |
có thể kết nối với thiết bị di động để truyền hình ảnh.
|
| Hệ thống điện | |
| Loại pin | pin lithium-ion sạc lại được, thời gian hoạt động ≥4 giờ |
| Chế độ sạc | Sạc qua cổng TYPE-C; sử dụng với máy tính/bộ sạc di động, có khả năng sạc trong khi đang sử dụng. |
| Thời gian sạc | Đạt 90% dung lượng pin trong 2,5 giờ |
| Thông số môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 °C~50 °C |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 °C~70 °C |
| Đạt chuẩn bảo vệ | IP54, thử nghiệm rơi từ độ cao 1m. |
| Chứng nhận | CE, FCC, ROHS |
| Phần cứng | đèn chiếu sáng, laser (chỉ thị, đo khoảng cách) |
| Kích thước | 138x89x35mm |
| Trọng lượng | 296g |




