Giới thiệu
Nhiệt kế điện tử chống nước Sato SK-1260 kèm 3 đầu dò SK-S111K-30/60/100 là giải pháp đo nhiệt độ chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu kiểm tra trong ngành thực phẩm, phòng thí nghiệm, dược phẩm và sản xuất công nghiệp. Thiết bị có thiết kế chống nước bền bỉ, khả năng đo nhanh, độ chính xác cao và đi kèm 3 đầu dò SK-S111K với chiều dài 30 mm, 60 mm và 100 mm, giúp linh hoạt đo nhiều loại mẫu và vị trí khác nhau. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những đơn vị cần kiểm soát nhiệt độ hiệu quả, ổn định và đáng tin cậy.
Thông số kỹ thuật
| Số 8080-44 SK-S111K-30 |
Đầu cảm biến: đường kính 1,0 mm x dài 30 mm, đầu nhọn. |
| Số 8080-45 SK-S111K-60 |
Thân cảm biến: đường kính 1,0 mm x dài 60 mm, đầu nhọn. |
| Số 8080-46 SK-S111K-100 |
Thân cảm biến: đường kính 1,0 mm x dài 100 mm, đầu nhọn. |
Thông số kỹ thuật
| Mã số trong danh mục. | 8080-06 | ||||
| Tên sản phẩm | Nhiệt kế kỹ thuật số chống nước kèm ba đầu dò Sous-Vide | ||||
| Tên mẫu | SK-1260 + SK-S111K-30/60/100 | ||||
| Chỉ báo | |||||
| Phạm vi đo | -30,0 đến 199,9°C (khi kết nối với đầu dò nhiệt điện trở khác không có trong bộ dụng cụ này) -99,9 đến 1250°C ở mức tối đa (khi kết nối với đầu dò nhiệt điện trở khác không có trong bộ dụng cụ này) |
||||
| Sự chính xác | với điện trở nhiệt | Sai số hiển thị: ±0,2°C Sai số đầu dò: ± (0,1%rdg + 0,2)°C (0,0 đến 150,0°C) ± (0,2%rdg + 0,4)°C (khác) |
|||
| với cặp nhiệt điện loại K | Sai số hiển thị: ± (0,1%rdg + 0,3)°C (0,0 đến 199,9°C) ±0,5°C (−99,9 đến −0,1°C) ± (0,2%rdg + 1)°C (200 đến 1250°C) Sai số đầu dò: Tùy thuộc vào từng đầu dò |
||||
| Nghị quyết | 0,1°C (dưới 200°C) 1°C (200°C trở lên) |
||||
| Âm lượng còi | 70 dB | ||||
| Quyền lực | Pin AAA x 4, hoặc bộ chuyển đổi AC được bán riêng. | ||||
| Thời lượng pin | 180 giờ liên tục với pin kẽm-carbon, 280 giờ liên tục với pin kiềm. |
||||
| Vật liệu | ABS | ||||
| Kích thước | 66 x 175 x 25 mm (Chiều rộng x Chiều cao x Chiều sâu) | ||||
| Cân nặng | 200 g (bao gồm cả pin) | ||||
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Túi đựng bằng nhựa vinyl x 1, pin kiềm AAA x 4, sách hướng dẫn sử dụng | ||||
| Các mục tùy chọn | Số hiệu 8080-10 Máy in chuyên dụng Số hiệu 8008-90 Bộ chuyển đổi nguồn AC chuyên dụng Số hiệu 8009-84 Túi đựng bằng nhựa vinyl có dây đeo |
||||
| Đầu dò cảm biến | |||||
| Mã số trong danh mục. | 8080-44 | 8080-45 | 8080-46 | ||
| Tên mẫu | SK-S111K-30 | SK-S111K-60 | SK-S111K-100 | ||
| Tên sản phẩm | Đầu dò Sous-Vide, 30 mm | Đầu dò Sous-Vide, 60 mm | Đầu dò Sous-Vide, 100 mm | ||
| Phạm vi đo | 0 đến 200°C | ||||
| Sự chính xác | Độ chính xác của cặp nhiệt điện loại K: cấp 2 ±2,5°C |
||||
| Đặc tính chống thấm nước | Thân cảm biến và tay cầm đáp ứng tiêu chuẩn IPX5. | ||||
| Luật áp dụng | Sản phẩm đáp ứng các quy định của Luật Vệ sinh An toàn Thực phẩm Nhật Bản, ngoại trừ phần khớp nối. Các vật liệu khác nằm ngoài phạm vi danh mục cho phép. |
||||
| Kích thước | Thân cây cảm biến | Đường kính 1,0 mm x chiều dài 30 mm, đầu nhọn | Đường kính 1,0 mm x chiều dài 60 mm, đầu nhọn | Đường kính 1,0 mm x chiều dài 100 mm, đầu nhọn | |
| Va li | Đường kính 8 mm x chiều dài 45 mm | ||||
| Cáp | 1,1 m | ||||
| Vật liệu | Thân cây cảm biến | SUS304 | |||
| Va li | SUS303 | ||||
| Cáp | Chất liệu silicone, chịu nhiệt lên đến 180°C. | ||||
| Chiều dài của thân và dây cáp có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu, tối đa lần lượt là 100 mm và 3 m. | |||||
| Băng xốp | |||||
| Mã số trong danh mục. | 8080-15 | ||||
| Tên sản phẩm | Băng keo xốp Sous-Vide | ||||
| Luật áp dụng | Đáp ứng các quy định về danh mục sản phẩm được phép sử dụng theo Luật Vệ sinh An toàn Thực phẩm của Nhật Bản. | ||||
| Kích thước | 1 m x 20 mm x 8 mm (Dài x Rộng x Dày) | ||||
| Vật liệu | Polyethylene giãn nở | ||||
| Cân nặng | 8 g | ||||




